2025年6月から開始されることになりました。
準2級と2級の間のステップアップを目指す受験者用で、身近な社会的話題を扱う内容だそうです。
- 2級に比べて負担が軽く、段階的な英語力向上を目指せる
- 日常的な話題や社会的な話題への橋渡し的役割
- 現在の対策としては、模擬問題集や公式ガイドを活用し、特にライティングとスピーキングの練習を重点的に行うことが推奨されているそうです。
3つの級の違いを比較
準2級 | 準2級プラス | 2級 | |||
難易度 | CEFRのA2レベル (高校中級程度) | CEFRのB1レベルに近い (A2とB1の間) | CEFRレベルB1~B2 (高校卒業程度) | ||
活用場所 | 高校入試、1部の大学入試 | 1部の大学入試 | 多くの大学入試、就職活動 | ||
一次 | リーディング | 問題数 | 30問 | 31問 | 合計70問 |
時間 | 60分 | 85分(ライティングを含む) | 75分(ライティングを含む) | ||
レベル | 日常的な話題が中心 | 身近な社会的話題や 実用的テーマ | 国際交流、時事問題、 科学技術などが中心 | ||
ライティング | 問題 | 英作文1題(50〜60語) | 要約問題(25~35語) 意見論述問題(50〜60語) | 英作文1題 (80~100語程度で指定なし) | |
レベル | 文法、語彙の正確さ | 要約力も求められる | 広い語彙力と理解力 | ||
リスニング | 問題数 | 30問 | 30問 | 25問 | |
時間 | 約25分 | 約25分 | 約30分 | ||
レベル | やや遅めの会話 | より自然な速度の会話 | 自然な速度で複雑な内容 | ||
一次試験合格スコア | 1350/2100点(74%) | 1402/1875点(74%) | 1148/1650点(約70%) | ||
二次 | スピーキング | 時間 | 約6分 | 約7分 | 約8分 |
レベル | 日常的な質問応答が中心 | より複雑な質問や意見表明 身近な社会的問題 | 社会性のある話題、時事問題、 抽象的な内容、即興スピーチ | ||
二次試験合格スコア | 合格、不合格の2段階評価 | 427/625点(68%) | 合格、不合格の2段階評価 |
準2級から2級までは問題数と内容がいきなりハードルが高くなるように思えます。間に準2級プラスが入ることで、ステップが上がりやすい気がします。
段階的な学習ができていいと思う反面、過去問のない勉強の対策、認知度がないため、活用の場がどうなっていくのか気になるところではあります。
まずは、6月の問題に注目ですね。