新年度のなる前に、ちょっと携帯プランの見直しを検討してみてはいかがでしょうか?それぞれに独自のプランがあり、3月までは特別割引があったり、おうちの光回線とで割引にもなったり、数ヶ月だけ特別金額だったりもします。まずは割引なしの金額で見てみます。
10G以下 割引前価格(2025年3月時点)
【注意】キャンペーンや光回線とのセット割引き、家族割引なしの金額です。
1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 9GB | 10GB | 繰越し | |
Y mobile | 2,365 | ◯ | ||||||||
UQ mobile | 2,365 | ◯ | ||||||||
irumo | 2,167 | 2,827 | 3,377 | |||||||
rakuten | 1,078 | |||||||||
日本通信SIM | 290 | 870 | 1,450 | |||||||
mineo | 1,518 | 1,958 | ◯ | |||||||
IIJmio | 850 | 950 | 1,400 | ◯ | ||||||
NURO | 792 | 990 | 1,485 | ◯ | ||||||
povo | 390 | 990 | ||||||||
HISモバイル | 550 | 770 | 990 | 1,340 | ||||||
イオンモバイル | 803 | 1,078 | ◯ | |||||||
y.u mobile | 1,070 | 2,970 | ◯ | |||||||
LINEMO | 990 | 2,090 | ||||||||
BIGLOBE | 1,078 | 1,320 | 1,870 |
我が家は光回線を乗り換えるつもりがないため、自宅回線割の大きいYmobile、UQmobileは、割高になってしまうので却下となりますが、光回線をセットにできるといいですよね。繰越の有無も注目です。これに通話をどうしたいか?ですね。我が家は通話は固定電話を置いていないため、最低「10分かけ放題」くらいはほしいところです。
通話オプション料金
回 線 | 3分かけ放題 | 5分かけ放題 | 6分かけ放題 | 10分かけ放題 | 15分かけ放題 | 月60分かけ放題 | 月70分かけ放題 | かけ放題 | ||
Y mobile | softbank | 0 | 1,100 | |||||||
UQ mobile | au | 880 | 660 | 1,980 | ||||||
irumo | docomo | 880 | 1,980 | |||||||
rakuten | rakuten、 au, softbank | 1,100 | なし | |||||||
日本通信SIM | docomo | 390 | 390 | 1,600 | ||||||
mineo | docomo, au, softbank | 550 | 1,210 | |||||||
IIJmio | docomo, au | 500 | 700 | 1,400 | ||||||
NURO | docomo, au, softbank | 930 | 1,320 | 1,870 | ||||||
povo | au | 550 | 1,650 | |||||||
HISモバイル | docomo, softbank | 500 | 1,480 | |||||||
イオンモバイル | docomo, softbank | 550 | 935 | 1,650 | ||||||
y.u mobile | docomo | 550 | 1,400 | |||||||
LINEMO | softbank | 550 | 1,650 | |||||||
BIGLOBE | docomo, au | 660 | 913 | なし |
プランは良いのに通話で金額があがる…私は通話はそこそこ使うので必要です。
rakuten、mineoでは、独自の回線通話が可能です。コストが安いですが、電波が弱かったり通話品質が劣ります。楽天LINKを使っていますが、確かに時々聞こえにくい時もあります。でも無料で使えるからこんなものかな。と割り切れる方にはオススメです。
ただの通話だけなら、日本通信SIMの30秒11円が最安です。
比較
自宅回線だと3GBあたりが多いので、プラン比較してみました。
3GB,4GB+かけ放題 比較
3GB | 4GB | かけ放題 | 合計 | |
Y mobile | 2,365 | 1,100 | 3,465 | |
UQ mobile | 2,365 | 1,980 | 4,345 | |
irumo | 2,167 | 1,980 | 4,147 | |
rakuten | 1,078 | なし | ||
日本通信SIM | 870 | 1,600 | 2,470 | |
NURO | 792 | 1,870 | 2,662 | |
povo | 990 | 1,650 | 2,640 | |
HISモバイル | 770 | 1,480 | 2,250 | |
イオンモバイル | 1,078 | 1,650 | 2,728 | |
LINEMO | 990 | 1,650 | 2,640 | |
BIGLOBE | 1,320 | なし |
※3GB以下のプランは省略させていただいています。キャンペーンなどの割引なしの金額です。
最安は「HIS モバイル:2250円」となります。
3GB,4GB+10分or15分かけ放題
3GB | 4GB | 10分 かけ放題 | 15分 かけ放題 | 合計 | |
UQ mobile | 2,365 | 880 | 3,245 | ||
rakuten | 1,078 | 1,100 | 2,178 | ||
NURO | 792 | 1,320 | 2,112 | ||
イオンモバイル | 1,078 | 935 | 2,013 | ||
BIGLOBE | 1,320 | 913 | 2,233 |
※3GB以下のプラン、10分、15分のかけ放題のないプランは省略させていただいています。キャンペーンなどの割引なしの金額です。
最安は「イオンモバイル:2013円」となりました。
3GB+5分or6分かけ放題
3GB | 5分 かけ放題 | 6分 かけ放題 | 合計 | |
irumo | 2,167 | 880 | 3,047 | |
日本通信SIM | 870 | 390 | 1,260 | |
NURO | 792 | 930 | 1,722 | |
povo | 990 | 550 | 1,540 | |
HISモバイル | 770 | 500 | 1,270 | |
イオンモバイル | 1,078 | 550 | 1,628 | |
LINEMO | 990 | 550 | 1,540 |
最安は「日本通信SIM:1260円」となりました。
5GB+かけ放題
5GB | 6GB | かけ放題 | 合計 | |
irumo | 2,827 | 1,980 | 4,807 | |
日本通信SIM | 1,450 | 1,600 | 3,050 | |
mineo | 1,518 | 1,210 | 2,728 | |
IIJmio | 950 | 1,400 | 2,350 | |
NURO | 990 | 1,870 | 2,860 | |
y.u mobile | 1,070 | 1,400 | 2,470 |
最安は「IIJmio:2350円」でした。
5GB,6GB+10分かけ放題
5GB | 6GB | 10分 かけ放題 | 合計 | |
mineo | 1,518 | 550 | 2,068 | |
IIJmio | 950 | 700 | 1,650 | |
NURO | 990 | 1,320 | 2,310 | |
y.u mobile | 1,070 | 550 | 1,620 | |
BIGLOBE | 1,870 | 913 | 2,783 |
最安は「y.u mobile:1620円」です。
5GB、6GB+5分かけ放題
5GB | 6GB | 5分 かけ放題 | 合計 | |
irumo | 2,827 | 880 | 3,707 | |
日本通信SIM | 1,450 | 390 | 1,840 | |
IIJmio | 950 | 500 | 1,450 | |
NURO | 990 | 930 | 1,920 |
最安は「IIJmio:1450円」でした。
結果
割引は期間限定、数ヶ月だけの割引もあったりするので、なしで比較しました。期間限定でもよければ、今なら1GB増量だったりもあります。色々見てると本当にややこしいです。
こうして比較してみましたが、私の場合はrakutenモバイルのままかな。と思います。独自の通話回線で困ることもなく、先月も1081円でした。使う容量が増えた時にはまた検討していきたいと思います。